更新日:
- マンション管理会社
株式会社エヌシーエス
- 総合
- 338位
- 実績
- 298位
- 業績
- 303位
- 資格
- 288位
株式会社エヌシーエスの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社エヌシーエス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 66組合 | 68組合 | 68組合 | 321.0組合 |
棟数 | 66棟 | 68棟 | 68棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,821戸 | 1,907戸 | 1,907戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 37戸 | 37戸 | 37戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.1% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 27.6戸/組合 | 28.0戸/組合 | 28.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社エヌシーエス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 349,248 | 372,833 | 359,953 | 36,082,230 |
負債総額 | 138,305 | 163,404 | 151,527 | 23,866,363 |
自己資本 | 210,942 | 209,428 | 208,425 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 60.4% | 56.2% | 57.9% | 53.4% |
総売上高 | 406,289 | 420,616 | 415,361 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
242,941 | 255,039 | 256,254 | 3,042,959 |
営業損益 | 2,243 | 1,230 | 1,007 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 6.1% |
経常損益 | 2,133 | 1,756 | 1,649 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エヌシーエス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 17名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 12名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 35.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 11.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 17.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社エヌシーエスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エヌシーエス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0051東京都渋谷区千駄ケ谷1-33-5千駄ヶ谷パークスクエア2F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年10月28日 |
従業員数 (全体) |
17名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
12名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030356号 |
---|