更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
株式会社レーベンコミュニティ
- 総合
- 21位
- 実績
- 20位
- 業績
- 63位
- 資格
- 25位
株式会社レーベンコミュニティの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社レーベンコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,083組合 | 1,050組合 | 1,005組合 | 321.0組合 |
棟数 | 1,136棟 | 1,105棟 | 1,060棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 67,560戸 | 64,690戸 | 62,002戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | 669棟 | 680棟 | 428棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 12,064戸 | 11,971戸 | 10,601戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.1% | 104.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.4戸/組合 | 61.6戸/組合 | 61.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社レーベンコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 6,465,211 | 6,582,189 | 6,809,364 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,261,445 | 2,426,254 | 2,778,973 | 23,866,363 |
自己資本 | 4,203,766 | 4,155,935 | 4,030,391 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 65.0% | 63.1% | 59.2% | 53.4% |
総売上高 | 11,511,051 | 10,813,065 | 10,194,053 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
5,662,772 | 5,308,210 | 3,917,982 | 3,042,959 |
営業損益 | 471,982 | 404,051 | 539,586 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.1% | 3.7% | 5.3% | 6.1% |
経常損益 | 534,893 | 440,343 | 628,742 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.6% | 4.1% | 6.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社レーベンコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 513名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 296名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 136名 | 58.8名 |
資格保有率 | 26.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 23名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 7名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 81名 | 46.6名 |
資格保有率 | 15.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社レーベンコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社レーベンコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0011東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルA館13階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年4月28日 |
従業員数 (全体) |
513名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
296名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034674号 |
---|---|
賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(2)第728号 |
建設業 | 東京都知事許可(般特-29)第120363号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録第47373号 |
宅地建物取引業 | 東京都知事(8)第54962号 |