更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
株式会社レーベンコミュニティ
- 総合
- 15位
- 業績
- 61位
- 受託
- 11位
- 資格
- 24位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社レーベンコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 6,809,364 | 6,811,424 | 6,454,388 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,778,973 | 1,994,524 | 1,829,644 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,030,391 | 3,842,375 | 3,506,470 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 59.2% | 56.4% | 54.3% | 53.4% |
総売上高 | 10,194,053 | 9,239,998 | 8,357,506 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
5,308,210 | 4,659,589 | 3,917,982 | 3,283,266 |
営業損益 | 539,586 | 582,542 | 465,311 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.3% | 6.3% | 5.6% | 5.8% |
経常損益 | 628,742 | 646,249 | 592,659 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.2% | 7.0% | 7.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社レーベンコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,005組合 | 959組合 | 918組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1,060棟 | 1,029棟 | 988棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 62,002戸 | 59,619戸 | 57,190戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | 428棟 | 405棟 | 339棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 10,601戸 | 9,716戸 | 8,847戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.8% | 104.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 61.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | 62.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社レーベンコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 514名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 327名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 126名 | 57.6名 |
資格保有率 | 24.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 24名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 91名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社レーベンコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社レーベンコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0075東京都千代田区三番町6番地14日本生命三番町ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年4月28日 |
従業員数 (全体) |
514名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
327名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034674号 |
---|---|
賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(2)第728号 |
建設業 | 東京都知事許可(般特-29)第120363号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録第47373号 |
宅地建物取引業 | 東京都知事(8)第54962号 |