更新日:
- マンション管理会社
ロイヤル・ビル管理株式会社
- 総合
- 214位
- 業績
- 174位
- 受託
- 277位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ロイヤル・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 347,772 | 337,164 | 266,502 | 34,513,191 |
負債総額 | 153,449 | 189,573 | 171,285 | 22,843,450 |
自己資本 | 194,322 | 147,590 | 95,216 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 55.9% | 43.8% | 35.7% | 53.4% |
総売上高 | 911,331 | 845,056 | 768,844 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
138,614 | 112,834 | 119,507 | 3,283,266 |
営業損益 | 71,037 | 74,631 | 60,787 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.8% | 8.8% | 7.9% | 5.8% |
経常損益 | 70,471 | 73,760 | 60,537 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.7% | 8.7% | 7.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ロイヤル・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 51組合 | 51組合 | 51組合 | 314.2組合 |
棟数 | 52棟 | 52棟 | 52棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,434戸 | 1,434戸 | 1,434戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 28.1戸/組合 | 28.1戸/組合 | 28.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ロイヤル・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 248名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 50名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.0% |
ロイヤル・ビル管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ロイヤル・ビル管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒168-0073東京都杉並区下高井戸3-3-6ロイヤル本社ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成5年6月1日 |
従業員数 (全体) |
248名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
50名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034651号 |
---|