更新日:
- マンション管理会社
ロイヤル・ビル管理株式会社
- 総合
- 131位
- 実績
- 94位
- 業績
- 147位
- 資格
- 179位
ロイヤル・ビル管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ロイヤル・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 61組合 | 51組合 | 51組合 | 321.0組合 |
棟数 | 62棟 | 52棟 | 52棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,799戸 | 1,434戸 | 1,434戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 119.6% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 29.5戸/組合 | 28.1戸/組合 | 28.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ロイヤル・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 2025年7月 |
総資産 | 467,316 | 347,772 | 337,164 | 36,082,230 |
負債総額 | 180,037 | 153,449 | 189,573 | 23,866,363 |
自己資本 | 287,279 | 194,322 | 147,590 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 61.5% | 55.9% | 43.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,115,254 | 911,331 | 845,056 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
176,440 | 144,595 | 119,507 | 3,042,959 |
営業損益 | 95,252 | 71,037 | 74,631 | 1,491,249 |
営業利益率 | 8.5% | 7.8% | 8.8% | 6.1% |
経常損益 | 95,138 | 70,471 | 73,760 | 1,633,671 |
経常利益率 | 8.5% | 7.7% | 8.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ロイヤル・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年05月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 248名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 50名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 2.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.8% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.4% | 1.9% |
ロイヤル・ビル管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ロイヤル・ビル管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒168-0073東京都杉並区下高井戸3-3-6ロイヤル本社ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成5年6月1日 |
従業員数 (全体) |
248名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
50名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034651号 |
---|