更新日:
- マンション管理会社
和光建物総合管理株式会社
- 総合
- 175位
- 実績
- 127位
- 業績
- 303位
- 資格
- 127位
和光建物総合管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 和光建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 232組合 | 243組合 | 249組合 | 321.0組合 |
棟数 | 253棟 | 264棟 | 270棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 13,062戸 | 13,811戸 | 14,383戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 95.5% | 97.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.3戸/組合 | 56.8戸/組合 | 57.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 19.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 和光建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,647,381 | 1,579,829 | 1,685,930 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,322,896 | 1,294,265 | 1,402,097 | 23,866,363 |
自己資本 | 324,484 | 285,564 | 283,832 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 19.7% | 18.1% | 16.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,628,248 | 1,704,365 | 1,706,596 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,180,191 | 1,241,660 | 1,538,037 | 3,042,959 |
営業損益 | 50,184 | 10,870 | 1,157 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.1% | 0.6% | 0.1% | 6.1% |
経常損益 | 40,823 | 2,210 | 5,153 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.5% | 0.1% | 0.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 和光建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 310名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 210名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
和光建物総合管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 和光建物総合管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒604-0821京都府京都市中京区二条通高倉東入観音町72-1番地 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年9月21日 |
従業員数 (全体) |
310名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
210名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060513号 |
---|