更新日:
- マンション管理会社
和光建物総合管理株式会社
- 総合
- 120位
- 業績
- 301位
- 受託
- 118位
- 資格
- 69位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 和光建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,579,829 | 1,685,930 | 1,763,894 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,294,265 | 1,402,097 | 1,484,912 | 22,843,450 |
自己資本 | 285,564 | 283,832 | 278,981 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 18.1% | 16.8% | 15.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,704,365 | 1,706,596 | 1,806,933 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,323,023 | 1,342,558 | 1,538,037 | 3,283,266 |
営業損益 | 10,870 | 1,157 | 16,733 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.6% | 0.1% | 0.9% | 5.8% |
経常損益 | 2,210 | 5,153 | 6,913 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 和光建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 243組合 | 249組合 | 254組合 | 314.2組合 |
棟数 | 264棟 | 270棟 | 276棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 13,811戸 | 14,383戸 | 15,009戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.6% | 98.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.8戸/組合 | 57.8戸/組合 | 59.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 和光建物総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 310名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 210名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
和光建物総合管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 和光建物総合管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒604-0821京都府京都市中京区二条通高倉東入観音町72-1番地 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年9月21日 |
従業員数 (全体) |
310名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
210名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060513号 |
---|