更新日:
- マンション管理会社
アポロビルサービス株式会社
- 総合
- 259位
- 実績
- 255位
- 業績
- 254位
- 資格
- 147位
アポロビルサービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | アポロビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年11月 | 令和05年11月 | 令和04年11月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 105組合 | 102組合 | 102組合 | 321.0組合 |
棟数 | 105棟 | 102棟 | 102棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,527戸 | 3,494戸 | 3,452戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.9% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.6戸/組合 | 34.3戸/組合 | 33.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | アポロビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年11月 | 令和05年11月 | 令和04年11月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,546,547 | 1,923,112 | 1,920,126 | 36,082,230 |
負債総額 | 820,625 | 1,261,698 | 1,304,916 | 23,866,363 |
自己資本 | 690,183 | 634,828 | 595,961 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 44.6% | 33.0% | 31.0% | 53.4% |
総売上高 | 3,087,484 | 2,996,688 | 3,026,447 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,203,501 | 1,218,012 | 1,209,408 | 3,042,959 |
営業損益 | 64,451 | 54,869 | 34,905 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.1% | 1.8% | 1.2% | 6.1% |
経常損益 | 29,229 | 58,733 | 61,771 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.9% | 2.0% | 2.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | アポロビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年11月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,068名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 128名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 58.8名 |
資格保有率 | 1.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
アポロビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アポロビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒177-0033東京都練馬区高野台2丁目5番11号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年12月7日 |
従業員数 (全体) |
1,068名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
128名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030339号 |
---|