更新日:
- マンション管理会社
アポロビルサービス株式会社
- 総合
- 255位
- 業績
- 230位
- 受託
- 296位
- 資格
- 135位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | アポロビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和04年11月 | 令和03年11月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,923,112 | 1,920,126 | 1,933,334 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,261,698 | 1,304,916 | 1,351,318 | 22,843,450 |
自己資本 | 634,828 | 595,961 | 582,016 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 33.0% | 31.0% | 30.1% | 53.4% |
総売上高 | 2,996,688 | 3,026,447 | 3,086,670 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,215,321 | 1,203,183 | 1,209,408 | 3,283,266 |
営業損益 | 54,869 | 34,905 | 7,307 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.8% | 1.2% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 58,733 | 61,771 | 59,472 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | アポロビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和04年11月 | 令和03年11月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 102組合 | 102組合 | 101組合 | 314.2組合 |
棟数 | 102棟 | 102棟 | 101棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,494戸 | 3,452戸 | 3,417戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 101.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.3戸/組合 | 33.8戸/組合 | 33.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | アポロビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,068名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 128名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 11名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
アポロビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アポロビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒177-0033東京都練馬区高野台2丁目5番11号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年12月7日 |
従業員数 (全体) |
1,068名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
128名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030339号 |
---|