更新日:
- マンション管理会社
メイツ合人社コミュニティ株式会社
- 総合
- 171位
- 業績
- 136位
- 受託
- 166位
- 資格
- 213位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | メイツ合人社コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 428,060 | 450,119 | 465,949 | 34,513,191 |
負債総額 | 31,700 | 33,383 | 29,711 | 22,843,450 |
自己資本 | 396,359 | 416,735 | 436,237 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 92.6% | 92.6% | 93.6% | 53.4% |
総売上高 | 385,097 | 385,799 | 342,505 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
385,070 | 342,406 | 342,321 | 3,283,266 |
営業損益 | 38,933 | 40,221 | 36,213 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.1% | 10.4% | 10.6% | 5.8% |
経常損益 | 38,934 | 40,271 | 37,754 | 1,411,886 |
経常利益率 | 10.1% | 10.4% | 11.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | メイツ合人社コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 47組合 | 49組合 | 39組合 | 314.2組合 |
棟数 | 54棟 | 56棟 | 43棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,018戸 | 4,237戸 | 3,814戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 95.9% | 125.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 85.5戸/組合 | 86.5戸/組合 | 97.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | メイツ合人社コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 47名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 47名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 57.6名 |
資格保有率 | 21.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 10.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 46.2名 |
資格保有率 | 25.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
メイツ合人社コミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | メイツ合人社コミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒103-0022東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年12月11日 |
従業員数 (全体) |
47名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
47名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034202号 |
---|