更新日:
- マンション管理会社
NTTアーバンバリューサポート株式会社
- 総合
- 49位
- 業績
- 67位
- 受託
- 77位
- 資格
- 46位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 14,036,874 | 13,877,787 | 11,700,837 | 34,513,191 |
負債総額 | 10,631,220 | 10,605,481 | 8,727,772 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,405,654 | 3,272,307 | 2,973,064 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 24.3% | 23.6% | 25.4% | 53.4% |
総売上高 | 20,470,784 | 20,482,645 | 14,065,275 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,943,503 | 1,995,963 | 2,096,744 | 3,283,266 |
営業損益 | 752,871 | 933,195 | 163,200 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.7% | 4.6% | 1.2% | 5.8% |
経常損益 | 764,046 | 937,765 | 171,250 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.7% | 4.6% | 1.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 133組合 | 131組合 | 131組合 | 314.2組合 |
棟数 | 135棟 | 133棟 | 133棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 12,243戸 | 11,960戸 | 11,960戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 119戸 | 119戸 | 119戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.5% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 92.1戸/組合 | 91.3戸/組合 | 91.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 560名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 135名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 65名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 24名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 35名 | 8.8名 |
資格保有率 | 6.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 15名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 173名 | 46.2名 |
資格保有率 | 30.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 100名 | 7.0名 |
資格保有率 | 17.9% | 2.0% |
NTTアーバンバリューサポート株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒108-0023東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー13F |
地図 | |
設立年月日 | 平成12年6月26日 |
従業員数 (全体) |
560名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
135名 |
資本金 | 300,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031538号 |
---|