更新日:
- マンション管理会社
株式会社ユニテックス
- 総合
- 140位
- 実績
- 137位
- 業績
- 201位
- 資格
- 124位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社ユニテックス | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 31組合 | 34組合 | 33組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 31棟 | 34棟 | 33棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 1,937戸 | 2,085戸 | 2,005戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 91.2% | 103.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.5戸/組合 | 61.3戸/組合 | 60.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 2.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社ユニテックス | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 8,767,880 | 9,252,092 | 9,143,723 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 7,277,752 | 7,949,951 | 8,041,206 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 1,490,128 | 1,302,140 | 1,102,516 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 17.0% | 14.1% | 12.1% | 53.4% |
| 総売上高 | 7,744,640 | 7,934,664 | 4,040,986 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | 178,844 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 378,756 | 353,521 | 69,081 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 4.9% | 4.5% | 1.7% | 6.1% |
| 経常損益 | 220,783 | 295,255 | 44,594 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 2.9% | 3.7% | 1.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社ユニテックス | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 1,028名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 20名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 1.5% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.5% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 1.4% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社ユニテックスの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社ユニテックスの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社ユニテックス |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | |
| 本社所在地 | 〒556-0022大阪府大阪市浪速区桜川4-1-32 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成元年11月18日 |
| 従業員数 (全体) |
1,028名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
20名 |
| 資本金 | 20,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。