更新日:
- マンション管理会社
株式会社エフ・ジェー・コミュニティ
- 総合
- 48位
- 業績
- 61位
- 受託
- 28位
- 資格
- 73位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 6,736,087 | 6,287,416 | 6,102,797 | 34,513,191 |
負債総額 | 4,564,966 | 4,341,697 | 4,342,660 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,171,121 | 1,945,718 | 1,760,136 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 32.2% | 30.9% | 28.8% | 53.4% |
総売上高 | 4,293,229 | 4,176,494 | 3,890,185 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,265,704 | 561,238 | 530,918 | 3,283,266 |
営業損益 | 948,144 | 882,295 | 898,127 | 1,300,555 |
営業利益率 | 22.1% | 21.1% | 23.1% | 5.8% |
経常損益 | 956,200 | 894,119 | 907,358 | 1,411,886 |
経常利益率 | 22.3% | 21.4% | 23.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 346組合 | 327組合 | 311組合 | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | 23,434戸 | 22,185戸 | 21,121戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.8% | 105.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.7戸/組合 | 67.8戸/組合 | 67.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 108名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 70名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 35名 | 57.6名 |
資格保有率 | 32.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 7.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 36名 | 46.2名 |
資格保有率 | 33.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エフ・ジェー・コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-1311東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成14年4月19日 |
従業員数 (全体) |
108名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
70名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031892号 |
---|