更新日:
- マンション管理会社
株式会社エフ・ジェー・コミュニティ
- 総合
- 47位
- 実績
- 42位
- 業績
- 63位
- 資格
- 78位
株式会社エフ・ジェー・コミュニティの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 359組合 | 346組合 | 327組合 | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | 24,325戸 | 23,434戸 | 22,185戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.8% | 105.8% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.8戸/組合 | 67.7戸/組合 | 67.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 7,218,353 | 6,736,087 | 6,287,416 | 36,082,230 |
負債総額 | 4,732,800 | 4,564,966 | 4,341,697 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,485,552 | 2,171,121 | 1,945,718 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 34.4% | 32.2% | 30.9% | 53.4% |
総売上高 | 4,507,191 | 4,293,229 | 4,176,494 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,586,558 | 523,307 | 530,918 | 3,042,959 |
営業損益 | 1,051,010 | 948,144 | 882,295 | 1,491,249 |
営業利益率 | 23.3% | 22.1% | 21.1% | 6.1% |
経常損益 | 1,054,534 | 956,200 | 894,119 | 1,633,671 |
経常利益率 | 23.4% | 22.3% | 21.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 122名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 79名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 37名 | 58.8名 |
資格保有率 | 30.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 6.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.6% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 36名 | 46.6名 |
資格保有率 | 29.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社エフ・ジェー・コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-1303東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー3階東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成14年4月19日 |
従業員数 (全体) |
122名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
79名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031892号 |
---|