更新日:
- マンション管理会社
エム・ケイ企画株式会社
- 総合
- 282位
- 実績
- 264位
- 業績
- 233位
- 資格
- 242位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | エム・ケイ企画株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 24組合 | 25組合 | 25組合 | 321.0組合 |
棟数 | 24棟 | 25棟 | 25棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,154戸 | 1,169戸 | 1,169戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.1戸/組合 | 46.8戸/組合 | 46.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | エム・ケイ企画株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 289,544 | 292,459 | 269,079 | 36,082,230 |
負債総額 | 119,509 | 135,906 | 133,865 | 23,866,363 |
自己資本 | 170,034 | 156,552 | 135,214 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 58.7% | 53.5% | 50.3% | 53.4% |
総売上高 | 226,773 | 233,149 | 208,357 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
152,659 | 149,549 | 135,346 | 3,042,959 |
営業損益 | 18,697 | 18,182 | 117 | 1,491,249 |
営業利益率 | 8.2% | 7.8% | 0.1% | 6.1% |
経常損益 | 18,801 | 21,574 | 1,696 | 1,633,671 |
経常利益率 | 8.3% | 9.3% | 0.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | エム・ケイ企画株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 55名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 5.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 7.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
エム・ケイ企画株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エム・ケイ企画株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒572-0084大阪府寝屋川市香里南之町28番18号3階エム・ケイ5香里園駅前ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年12月21日 |
従業員数 (全体) |
55名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060326号 |
---|