更新日:
- マンション管理会社
株式会社エム・シー・サービス
- 総合
- 47位
- 実績
- 60位
- 業績
- 74位
- 資格
- 46位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社エム・シー・サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 578組合 | 567組合 | 563組合 | 321.0組合 |
棟数 | 578棟 | 567棟 | 563棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 21,114戸 | 20,472戸 | 20,381戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.9% | 100.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 36.5戸/組合 | 36.1戸/組合 | 36.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社エム・シー・サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,910,529 | 2,822,802 | 2,565,407 | 36,082,230 |
負債総額 | 826,748 | 931,830 | 866,511 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,083,780 | 1,890,972 | 1,698,896 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 71.6% | 67.0% | 66.2% | 53.4% |
総売上高 | 5,921,707 | 6,082,569 | 5,388,106 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,540,751 | 2,438,584 | 2,237,155 | 3,042,959 |
営業損益 | 281,003 | 270,878 | 220,606 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.7% | 4.5% | 4.1% | 6.1% |
経常損益 | 293,839 | 280,941 | 229,932 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.0% | 4.6% | 4.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エム・シー・サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 151名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 122名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 79名 | 58.8名 |
資格保有率 | 52.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 25名 | 17.4名 |
資格保有率 | 16.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 10.4名 |
資格保有率 | 6.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 8名 | 22.9名 |
資格保有率 | 5.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41名 | 46.6名 |
資格保有率 | 27.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社エム・シー・サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エム・シー・サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒145-0062東京都大田区北千束1-11-3 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年7月6日 |
従業員数 (全体) |
151名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
122名 |
資本金 | 90,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030487号 |
---|