更新日:
- マンション管理会社
エムジー総合サービス株式会社
- 総合
- 151位
- 実績
- 216位
- 業績
- 164位
- 資格
- 115位
エムジー総合サービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | エムジー総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 241組合 | 235組合 | 231組合 | 321.0組合 |
棟数 | 241棟 | 235棟 | 231棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 6,279戸 | 6,056戸 | 5,910戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 115戸 | 115戸 | 115戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.6% | 101.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 26.1戸/組合 | 25.8戸/組合 | 25.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 17.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | エムジー総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 579,056 | 535,438 | 500,290 | 36,082,230 |
負債総額 | 193,636 | 178,982 | 168,307 | 23,866,363 |
自己資本 | 385,420 | 356,455 | 331,982 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 66.6% | 66.6% | 66.4% | 53.4% |
総売上高 | 537,147 | 541,587 | 503,458 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
438,584 | 420,946 | 346,374 | 3,042,959 |
営業損益 | 65,029 | 56,113 | 59,264 | 1,491,249 |
営業利益率 | 12.1% | 10.4% | 11.8% | 6.1% |
経常損益 | 67,938 | 60,041 | 60,626 | 1,633,671 |
経常利益率 | 12.6% | 11.1% | 12.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | エムジー総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 35名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 34名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 58.8名 |
資格保有率 | 40.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.4名 |
資格保有率 | 17.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 22.9名 |
資格保有率 | 25.7% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.1名 |
資格保有率 | 14.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
エムジー総合サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エムジー総合サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒491-0918愛知県一宮市末広2丁目27番13号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成5年11月30日 |
従業員数 (全体) |
35名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
34名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050803号 |
---|