更新日:
- マンション管理会社
株式会社エム・ビー・シー
- 総合
- 327位
- 業績
- 264位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エム・ビー・シー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 |
総資産 | 17,671 | 21,001 | 17,575 | 34,513,191 |
負債総額 | 4,528 | 7,001 | 4,897 | 22,843,450 |
自己資本 | 13,143 | 14,000 | 12,678 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 74.4% | 66.7% | 72.1% | 53.4% |
総売上高 | 52,868 | 53,488 | 55,335 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
43,097 | 44,961 | 44,450 | 3,283,266 |
営業損益 | -2,381 | -3,576 | 219 | 1,300,555 |
営業利益率 | -4.5% | -6.7% | 0.4% | 5.8% |
経常損益 | -2,407 | -3,390 | 275 | 1,411,886 |
経常利益率 | -4.6% | -6.3% | 0.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エム・ビー・シー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 19組合 | 19組合 | 20組合 | 314.2組合 |
棟数 | 19棟 | 19棟 | 20棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 623戸 | 623戸 | 675戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 12棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 12戸 | 37戸 | 37戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 95.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.8戸/組合 | 32.8戸/組合 | 33.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エム・ビー・シー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 20名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 5.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エム・ビー・シーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エム・ビー・シー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒166-0003東京都杉並区高円寺南1-2-3-201弘志堂ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年9月27日 |
従業員数 (全体) |
20名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030897号 |
---|