更新日:
- マンション管理会社
株式会社エレマックス
- 総合
- 313位
- 業績
- 194位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エレマックス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 825,637 | 610,395 | 613,633 | 34,513,191 |
負債総額 | 360,366 | 198,996 | 232,272 | 22,843,450 |
自己資本 | 465,271 | 411,398 | 381,360 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 56.4% | 67.4% | 62.1% | 53.4% |
総売上高 | 2,809,299 | 2,336,522 | 2,216,764 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
308,286 | 361,508 | 283,746 | 3,283,266 |
営業損益 | 89,541 | 44,872 | 55,324 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.2% | 1.9% | 2.5% | 5.8% |
経常損益 | 81,568 | 42,044 | 56,627 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.9% | 1.8% | 2.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エレマックス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 44組合 | 45組合 | 43組合 | 314.2組合 |
棟数 | 44棟 | 45棟 | 43棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,644戸 | 1,670戸 | 1,555戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | 24戸 | 24戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.8% | 104.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 37.4戸/組合 | 37.1戸/組合 | 36.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エレマックス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 40名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 15名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 12.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エレマックスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エレマックス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-12-1CRD Ebisu 1st 3F |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年11月15日 |
従業員数 (全体) |
40名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
15名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030431号 |
---|