更新日:
- マンション管理会社
株式会社青山メイン企画
- 総合
- 190位
- 実績
- 165位
- 業績
- 201位
- 資格
- 179位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社青山メイン企画 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年04月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 257組合 | 255組合 | 258組合 | 321.0組合 |
棟数 | 257棟 | 255棟 | 258棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 10,547戸 | 10,487戸 | 10,570戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.8% | 98.8% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.0戸/組合 | 41.1戸/組合 | 41.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社青山メイン企画 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年04月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,252,196 | 2,167,594 | 2,039,285 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,392,523 | 1,408,517 | 1,357,678 | 23,866,363 |
自己資本 | 859,672 | 759,077 | 681,607 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 38.2% | 35.0% | 33.4% | 53.4% |
総売上高 | 3,223,042 | 3,003,404 | 3,114,071 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
970,441 | 968,894 | 956,351 | 3,042,959 |
営業損益 | 149,219 | 18,434 | 38,743 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.6% | 0.6% | 1.2% | 6.1% |
経常損益 | 163,456 | 27,451 | 45,572 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.1% | 0.9% | 1.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社青山メイン企画 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 46名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 58.8名 |
資格保有率 | 54.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 4.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 25名 | 46.6名 |
資格保有率 | 54.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社青山メイン企画の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社青山メイン企画 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-13-7名古路ビル本館6階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年04月14日 |
従業員数 (全体) |
46名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030376号 |
---|