更新日:
- マンション管理会社
株式会社応和管理
- 総合
- 232位
- 実績
- 247位
- 業績
- 233位
- 資格
- 185位
株式会社応和管理の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社応和管理 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 147組合 | 144組合 | 142組合 | 321.0組合 |
棟数 | 147棟 | 144棟 | 142棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 9,127戸 | 8,967戸 | 8,733戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.1% | 101.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.1戸/組合 | 62.3戸/組合 | 61.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社応和管理 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 229,424 | 233,083 | 234,679 | 36,082,230 |
負債総額 | 47,586 | 49,970 | 52,028 | 23,866,363 |
自己資本 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 4.4% | 4.3% | 4.3% | 53.4% |
総売上高 | 502,286 | 491,016 | 488,379 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
502,286 | 468,312 | 450,950 | 3,042,959 |
営業損益 | 19,974 | 40 | 1,247 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.0% | 0.0% | 0.3% | 6.1% |
経常損益 | 58,428 | 645 | 27,969 | 1,633,671 |
経常利益率 | 11.6% | 0.1% | 5.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社応和管理 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 136名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 136名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 58.8名 |
資格保有率 | 6.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.5% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
資格保有率 | 3.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社応和管理の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社応和管理 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-23第3岡部ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年6月21日 |
従業員数 (全体) |
136名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
136名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091655号 |
---|