更新日:
- マンション管理会社
株式会社応和管理
- 総合
- 227位
- 業績
- 230位
- 受託
- 241位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社応和管理 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 229,424 | 233,083 | 234,679 | 34,513,191 |
負債総額 | 47,586 | 49,970 | 52,028 | 22,843,450 |
自己資本 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 4.4% | 4.3% | 4.3% | 53.4% |
総売上高 | 502,286 | 491,016 | 488,379 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
502,286 | 468,312 | 450,950 | 3,283,266 |
営業損益 | 19,974 | 40 | 1,247 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.0% | 0.0% | 0.3% | 5.8% |
経常損益 | 58,428 | 645 | 27,969 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.6% | 0.1% | 5.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社応和管理 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 147組合 | 144組合 | 142組合 | 314.2組合 |
棟数 | 147棟 | 144棟 | 142棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,127戸 | 8,967戸 | 8,733戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.1% | 101.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.1戸/組合 | 62.3戸/組合 | 61.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社応和管理 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 136名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 136名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 57.6名 |
資格保有率 | 6.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社応和管理の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社応和管理 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-23第3岡部ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年6月21日 |
従業員数 (全体) |
136名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
136名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091655号 |
---|