更新日:
- マンション管理会社
大分エージェンシー株式会社
- 総合
- 245位
- 業績
- 180位
- 受託
- 267位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大分エージェンシー株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 565,405 | 490,117 | 440,701 | 34,513,191 |
負債総額 | 219,361 | 189,397 | 165,687 | 22,843,450 |
自己資本 | 346,043 | 300,720 | 275,004 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.2% | 61.4% | 62.4% | 53.4% |
総売上高 | 930,815 | 844,669 | 824,161 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
267,899 | 256,020 | 247,624 | 3,283,266 |
営業損益 | 38,732 | 23,981 | 21,886 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.2% | 2.8% | 2.7% | 5.8% |
経常損益 | 51,801 | 37,983 | 31,603 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.6% | 4.5% | 3.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大分エージェンシー株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 58組合 | 58組合 | 57組合 | 314.2組合 |
棟数 | 58棟 | 58棟 | 57棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,203戸 | 3,286戸 | 3,088戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 101.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.2戸/組合 | 56.7戸/組合 | 54.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大分エージェンシー株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 202名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 81名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
大分エージェンシー株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大分エージェンシー株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒870-0171大分県大分市法勝台1-1-13 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年11月28日 |
従業員数 (全体) |
202名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
81名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090041号 |
---|