更新日:
- マンション管理会社
大賀不動産株式会社
- 総合
- 275位
- 業績
- 174位
- 受託
- 259位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大賀不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,391,180 | 1,395,061 | 1,413,066 | 34,513,191 |
負債総額 | 67,867 | 76,313 | 82,910 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,323,313 | 1,318,747 | 1,330,156 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 95.1% | 94.5% | 94.1% | 53.4% |
総売上高 | 195,451 | 190,750 | 190,310 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
8,154 | 4,618 | 97,296 | 3,283,266 |
営業損益 | 444 | -126 | 177 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.2% | -0.1% | 0.1% | 5.8% |
経常損益 | 474 | 107 | 219 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大賀不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 27組合 | 27組合 | 27組合 | 314.2組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,106戸 | 1,106戸 | 1,106戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.0戸/組合 | 41.0戸/組合 | 41.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大賀不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 9名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 55.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 22.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
大賀不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大賀不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒160-0007東京都新宿区荒木町5-5大賀ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年8月6日 |
従業員数 (全体) |
9名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030879号 |
---|