更新日:
- マンション管理会社
大林ファシリティーズ株式会社
- 総合
- 97位
- 実績
- 235位
- 業績
- 50位
- 資格
- 78位
大林ファシリティーズ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 大林ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 25組合 | 26組合 | 26組合 | 321.0組合 |
棟数 | 25棟 | 26棟 | 26棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,810戸 | 1,821戸 | 1,821戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.2% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 72.4戸/組合 | 70.0戸/組合 | 70.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 大林ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 23,919,835 | 24,951,481 | 23,437,914 | 36,082,230 |
負債総額 | 6,711,265 | 8,245,641 | 7,281,471 | 23,866,363 |
自己資本 | 17,208,569 | 16,705,840 | 16,156,443 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 71.9% | 67.0% | 68.9% | 53.4% |
総売上高 | 33,222,989 | 30,180,659 | 31,020,345 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
618,042 | 532,496 | 423,456 | 3,042,959 |
営業損益 | 1,048,354 | 1,197,897 | 2,364,355 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.2% | 4.0% | 7.6% | 6.1% |
経常損益 | 1,169,336 | 1,373,050 | 2,384,014 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.5% | 4.5% | 7.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大林ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,314名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 24名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 38名 | 58.8名 |
資格保有率 | 2.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 28名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 36名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 71名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 1.9% |
大林ファシリティーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大林ファシリティーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0054東京都千代田区神田錦町1丁目6番住友商事錦町ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年10月1日 |
従業員数 (全体) |
1,314名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
24名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060610号 |
---|