更新日:
- マンション管理会社
東宝ファシリティーズ株式会社
- 総合
- 79位
- 業績
- 11位
- 受託
- 93位
- 資格
- 178位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東宝ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 令和05年1月 |
総資産 | 6,181,305 | 6,092,750 | 6,146,590 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,017,165 | 1,086,852 | 1,125,685 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,973,149 | 4,800,026 | 4,868,734 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 80.5% | 78.8% | 79.2% | 53.4% |
総売上高 | 7,093,903 | 6,773,726 | 7,437,227 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
73,739 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 387,971 | 242,289 | 478,974 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.5% | 3.6% | 6.4% | 5.8% |
経常損益 | 490,782 | 301,607 | 491,396 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.9% | 4.5% | 6.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東宝ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | 519戸 | 519戸 | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 519.0戸/組合 | 519.0戸/組合 | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東宝ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年02月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 364名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
東宝ファシリティーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東宝ファシリティーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒100-0006東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館14F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和35年2月1日 |
従業員数 (全体) |
364名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034358号 |
---|