更新日:
- マンション管理会社
東宝ファシリティーズ株式会社
- 総合
- 112位
- 実績
- 176位
- 業績
- 11位
- 資格
- 201位
管理実績
| 対象企業 | 東宝ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年02月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 519戸 | 519戸 | 519戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 519.0戸/組合 | 519.0戸/組合 | 519.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 0.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 東宝ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年02月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 7,726,712 | 7,276,684 | 6,436,214 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,510,812 | 1,262,562 | 1,043,163 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 6,215,900 | 6,014,121 | 5,393,050 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 80.4% | 82.6% | 83.8% | 53.4% |
| 総売上高 | 8,178,878 | 7,833,043 | 6,901,246 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
70,783 | 77,016 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | 638,497 | 590,399 | 397,088 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 7.8% | 7.5% | 5.8% | 6.1% |
| 経常損益 | 670,251 | 612,954 | 452,119 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 8.2% | 7.8% | 6.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 東宝ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年02月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 315名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 1.9% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.6% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 3.8% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
東宝ファシリティーズ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
東宝ファシリティーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 東宝ファシリティーズ株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒100-0006東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館14F |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和35年2月1日 |
| 従業員数 (全体) |
315名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
| 資本金 | 200,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。