更新日:
- マンション管理会社
株式会社小田急ハウジング
- 総合
- 152位
- 業績
- 155位
- 受託
- 196位
- 資格
- 111位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社小田急ハウジング | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,002,928 | 1,900,588 | 2,149,694 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,704,817 | 1,664,929 | 1,956,232 | 22,843,450 |
自己資本 | 298,110 | 235,659 | 193,461 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 14.9% | 12.4% | 9.0% | 53.4% |
総売上高 | 4,854,876 | 4,411,784 | 4,572,237 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,106,366 | 952,096 | 804,939 | 3,283,266 |
営業損益 | 72,276 | 60,778 | 81,868 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.5% | 1.4% | 1.8% | 5.8% |
経常損益 | 73,014 | 64,764 | 76,591 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.5% | 1.5% | 1.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社小田急ハウジング | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 124組合 | 124組合 | 122組合 | 314.2組合 |
棟数 | 182棟 | 167棟 | 166棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 7,145戸 | 7,097戸 | 6,735戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 189戸 | 250戸 | 250戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 101.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 57.6戸/組合 | 57.2戸/組合 | 55.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社小田急ハウジング | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 166名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 70名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 24名 | 57.6名 |
資格保有率 | 14.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 29名 | 10.3名 |
資格保有率 | 17.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 37名 | 46.2名 |
資格保有率 | 22.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社小田急ハウジングの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社小田急ハウジング |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0061東京都渋谷区初台1-47-1小田急西新宿ビル8F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年12月1日 |
従業員数 (全体) |
166名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
70名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030186号 |
---|