更新日:
- マンション管理会社
サンヨーホームズコミュニティ株式会社
- 総合
- 80位
- 実績
- 77位
- 業績
- 201位
- 資格
- 52位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 194組合 | 187組合 | 175組合 | 321.0組合 |
棟数 | 189棟 | 182棟 | 171棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 12,024戸 | 11,004戸 | 10,164戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 24戸 | 24戸 | 24戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.7% | 106.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.0戸/組合 | 58.8戸/組合 | 58.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,435,796 | 1,495,168 | 1,542,578 | 36,082,230 |
負債総額 | 790,528 | 928,754 | 1,012,262 | 23,866,363 |
自己資本 | 645,268 | 566,413 | 530,316 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 44.9% | 37.9% | 34.4% | 53.4% |
総売上高 | 4,726,407 | 4,426,987 | 4,137,866 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,742,131 | 2,157,448 | 1,051,157 | 3,042,959 |
営業損益 | 126,864 | 52,927 | 201 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.7% | 1.2% | 0.0% | 6.1% |
経常損益 | 132,993 | 73,414 | 42,129 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.8% | 1.7% | 1.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 766名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 340名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 28名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 15名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
サンヨーホームズコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0005大阪府大阪市西区西本町1-4-1オリックス本町ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年10月9日 |
従業員数 (全体) |
766名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
340名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第063480号 |
---|