更新日:
- マンション管理会社
サンヨーホームズコミュニティ株式会社
- 総合
- 110位
- 業績
- 230位
- 受託
- 157位
- 資格
- 66位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,542,578 | 1,666,865 | 1,710,804 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,012,262 | 1,155,440 | 1,219,987 | 22,843,450 |
自己資本 | 530,316 | 511,424 | 490,817 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 34.4% | 30.7% | 28.7% | 53.4% |
総売上高 | 4,137,866 | 3,910,324 | 3,496,477 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,157,448 | 1,778,823 | 1,051,157 | 3,283,266 |
営業損益 | 201 | 78,784 | -42,188 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.0% | 2.0% | -1.2% | 5.8% |
経常損益 | 42,129 | 140,729 | 52,003 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.0% | 3.6% | 1.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 175組合 | 175組合 | 170組合 | 314.2組合 |
棟数 | 171棟 | 171棟 | 166棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 10,164戸 | 10,063戸 | 9,706戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | 24棟 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | 24戸 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.1戸/組合 | 57.5戸/組合 | 57.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 799名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 366名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 27名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
サンヨーホームズコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0005大阪府大阪市西区西本町1-4-1オリックス本町ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年10月9日 |
従業員数 (全体) |
799名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
366名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第063480号 |
---|