更新日:
- マンション管理会社
株式会社シノケンファシリティーズ
- 総合
- 336位
- 実績
- 298位
- 業績
- 323位
- 資格
- 242位
株式会社シノケンファシリティーズの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社シノケンファシリティーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社シノケンファシリティーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 2025年7月 |
総資産 | ‐‐‐ | 6,021,092 | 5,175,323 | 36,082,230 |
負債総額 | ‐‐‐ | 3,781,040 | 3,098,251 | 23,866,363 |
自己資本 | ‐‐‐ | 2,240,052 | 2,077,072 | 12,031,181 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | 37.2% | 40.1% | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | 18,246,482 | 16,480,382 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | ‐‐‐ | 1,592,928 | 1,621,539 | 1,491,249 |
営業利益率 | ‐‐‐ | 8.7% | 9.8% | 6.1% |
経常損益 | ‐‐‐ | 1,646,870 | 1,674,444 | 1,633,671 |
経常利益率 | ‐‐‐ | 9.0% | 10.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社シノケンファシリティーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 251名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 112名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 58.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社シノケンファシリティーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社シノケンファシリティーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒810-0001福岡県福岡市中央区天神一丁目1番1号アクロス福岡 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和20年8月8日 |
従業員数 (全体) |
251名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
112名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第094603号 |
---|