更新日:
- マンション管理会社
関電コミュニティ株式会社
- 総合
- 44位
- 実績
- 28位
- 業績
- 254位
- 資格
- 25位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 関電コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 496組合 | 506組合 | 530組合 | 321.0組合 |
棟数 | 558棟 | 566棟 | 592棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 44,861戸 | 44,542戸 | 45,107戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.0% | 95.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 90.4戸/組合 | 88.0戸/組合 | 85.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 関電コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,724,983 | 1,865,992 | 2,199,306 | 36,082,230 |
負債総額 | 939,061 | 975,694 | 1,017,860 | 23,866,363 |
自己資本 | 785,922 | 890,298 | 1,181,445 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 45.6% | 47.7% | 53.7% | 53.4% |
総売上高 | 4,735,315 | 4,748,837 | 4,832,043 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,938,279 | 3,687,795 | 2,932,334 | 3,042,959 |
営業損益 | 56,478 | 147,549 | 204,618 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.2% | 3.1% | 4.2% | 6.1% |
経常損益 | 62,072 | 148,111 | 211,099 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.3% | 3.1% | 4.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 関電コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 444名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 404名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 102名 | 58.8名 |
資格保有率 | 23.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 20名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 31名 | 22.9名 |
資格保有率 | 7.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 8名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 61名 | 46.6名 |
資格保有率 | 13.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
関電コミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 関電コミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0014大阪府大阪市西区北堀江1-1-21四ツ橋センタービル7F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和54年4月5日 |
従業員数 (全体) |
444名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
404名 |
資本金 | 36,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060016号 |
---|