更新日:
- マンション管理会社
三信住建株式会社
- 総合
- 54位
- 実績
- 44位
- 業績
- 31位
- 資格
- 134位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 三信住建株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 40組合 | 31組合 | 22組合 | 321.0組合 |
棟数 | 40棟 | 31棟 | 22棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,472戸 | 1,871戸 | 1,208戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 129.0% | 140.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 61.8戸/組合 | 60.4戸/組合 | 54.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 三信住建株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 59,594,156 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 36,082,230 |
負債総額 | 29,038,703 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 23,866,363 |
自己資本 | 30,555,453 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 12,031,181 |
自己資本比率 | 51.3% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 53.4% |
総売上高 | 104,306,479 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
302,807 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 6,967,357 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.7% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
経常損益 | 6,456,089 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,633,671 |
経常利益率 | 6.2% | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三信住建株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 111名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 58.8名 |
資格保有率 | 11.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.6名 |
資格保有率 | 7.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.9% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
資格保有率 | 2.7% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 55名 | 46.6名 |
資格保有率 | 49.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
三信住建株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三信住建株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒104-0061東京都中央区銀座6-2-1Daiwa銀座ビル9F |
地図 | |
設立年月日 | 平成18年2月1日 |
従業員数 (全体) |
111名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033125号 |
---|