更新日:
- マンション管理会社
北九州ふよう株式会社
- 総合
- 302位
- 実績
- 201位
- 業績
- 280位
- 資格
- 303位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 北九州ふよう株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 平成27年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 11組合 | 12組合 | 12組合 | 321.0組合 |
棟数 | 11棟 | 12棟 | 12棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 426戸 | 510戸 | 510戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 56.0組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 1,165戸 | 1,165戸 | 1,165戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 91.7% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.7戸/組合 | 42.5戸/組合 | 42.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 北九州ふよう株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 平成27年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 354,166 | 360,184 | 382,851 | 36,082,230 |
負債総額 | 133,098 | 149,610 | 182,983 | 23,866,363 |
自己資本 | 221,068 | 210,574 | 199,867 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 62.4% | 58.5% | 52.2% | 53.4% |
総売上高 | 1,040,537 | 1,037,551 | 1,059,165 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
75,528 | 66,730 | 66,730 | 3,042,959 |
営業損益 | 21,457 | 18,228 | 26,175 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.1% | 1.8% | 2.5% | 6.1% |
経常損益 | 26,359 | 25,923 | 33,941 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.5% | 2.5% | 3.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 北九州ふよう株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 600名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
北九州ふよう株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 北九州ふよう株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒802-0001福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14-1KMMビル6階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和55年2月21日 |
従業員数 (全体) |
600名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091018号 |
---|