更新日:
- マンション管理会社
旭化成不動産コミュニティ株式会社
- 総合
- 123位
- 実績
- 108位
- 業績
- 147位
- 資格
- 134位
管理実績
| 対象企業 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 85組合 | 82組合 | 74組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 85棟 | 82棟 | 74棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 4,972戸 | 4,735戸 | 4,405戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 103.7% | 110.8% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.5戸/組合 | 57.7戸/組合 | 59.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 330,681 | 330,018 | 266,225 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 101,007 | 121,003 | 100,097 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 229,674 | 209,014 | 166,128 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 69.5% | 63.3% | 62.4% | 53.4% |
| 総売上高 | 690,198 | 659,710 | 675,843 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
676,154 | 648,724 | 648,724 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 30,625 | 53,210 | 10,508 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 4.4% | 8.1% | 1.6% | 6.1% |
| 経常損益 | 30,731 | 52,306 | 10,370 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 4.5% | 7.9% | 1.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成31年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 37名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 37名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 51.4% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 10.8% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 5.4% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 2.7% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 35.1% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
旭化成不動産コミュニティ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
旭化成不動産コミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒101-8101東京都千代田区神田神保町一丁目105番地神保町三井ビルディング5階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成23年8月1日 |
| 従業員数 (全体) |
37名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
37名 |
| 資本金 | 200,000千円 |