更新日:
- マンション管理会社
株式会社九州ビルサービス福岡
- 総合
- 328位
- 実績
- 298位
- 業績
- 254位
- 資格
- 303位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社九州ビルサービス福岡 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 15組合 | 15組合 | 16組合 | 321.0組合 |
棟数 | 15棟 | 15棟 | 16棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 531戸 | 531戸 | 659戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 3組合 | 3組合 | 56.0組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 458戸 | 458戸 | 458戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 93.8% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.4戸/組合 | 35.4戸/組合 | 41.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 15.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社九州ビルサービス福岡 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 568,698 | 574,449 | 542,795 | 36,082,230 |
負債総額 | 141,927 | 154,162 | 139,080 | 23,866,363 |
自己資本 | 416,771 | 410,287 | 393,716 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 73.3% | 71.4% | 72.5% | 53.4% |
総売上高 | 1,177,392 | 1,152,338 | 1,135,715 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
27,833 | 36,411 | 35,960 | 3,042,959 |
営業損益 | 4,277 | 22,587 | 30,853 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.4% | 2.0% | 2.7% | 6.1% |
経常損益 | 7,772 | 24,828 | 33,812 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.7% | 2.2% | 3.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社九州ビルサービス福岡 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 456名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 15名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社九州ビルサービス福岡の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社九州ビルサービス福岡 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0074福岡県福岡市中央区大手門2-1-10西鉄大手門ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和50年4月23日 |
従業員数 (全体) |
456名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
15名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090944号 |
---|