更新日:
- マンション管理会社
近鉄住宅管理株式会社
- 総合
- 17位
- 業績
- 117位
- 受託
- 14位
- 資格
- 12位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 近鉄住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,425,102 | 5,218,119 | 4,711,926 | 34,513,191 |
負債総額 | 4,162,769 | 3,910,858 | 3,471,776 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,262,333 | 1,307,260 | 1,240,150 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 23.3% | 25.1% | 26.3% | 53.4% |
総売上高 | 15,994,390 | 15,379,222 | 14,136,685 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
7,747,085 | 7,291,979 | 7,018,590 | 3,283,266 |
営業損益 | 390,099 | 292,839 | 215,819 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.4% | 1.9% | 1.5% | 5.8% |
経常損益 | 470,032 | 305,517 | 257,638 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.9% | 2.0% | 1.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 近鉄住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 776組合 | 760組合 | 750組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1,051棟 | 1,035棟 | 1,019棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 70,808戸 | 69,331戸 | 68,477戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.1% | 101.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 91.2戸/組合 | 91.2戸/組合 | 91.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 近鉄住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,951名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,753名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 211名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 77名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 28名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 19名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 56名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 12名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 146名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
近鉄住宅管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 近鉄住宅管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒545-6090大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43あべのハルカス |
地図 | |
設立年月日 | 平成8年1月12日 |
従業員数 (全体) |
1,951名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,753名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060208号 |
---|