更新日:
- マンション管理会社
クラシテ株式会社
- 総合
- 66位
- 実績
- 67位
- 業績
- 164位
- 資格
- 46位
クラシテ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | クラシテ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 683組合 | 671組合 | 658組合 | 321.0組合 |
棟数 | 698棟 | 686棟 | 673棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 24,513戸 | 24,405戸 | 24,096戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 12組合 | 11組合 | 9組合 | 56.0組合 |
棟数 | 12棟 | 11棟 | 9棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 451戸 | 393戸 | 376戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.8% | 102.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.9戸/組合 | 36.4戸/組合 | 36.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | クラシテ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,155,849 | 2,243,527 | 2,173,190 | 36,082,230 |
負債総額 | 794,414 | 848,175 | 803,135 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,361,435 | 1,395,352 | 1,370,055 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 63.2% | 62.2% | 63.0% | 53.4% |
総売上高 | 3,507,926 | 3,404,790 | 3,352,245 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,507,926 | 3,352,245 | 3,241,463 | 3,042,959 |
営業損益 | -12,998 | 50,735 | 19,947 | 1,491,249 |
営業利益率 | -0.4% | 1.5% | 0.6% | 6.1% |
経常損益 | -5,452 | 54,081 | 28,598 | 1,633,671 |
経常利益率 | -0.2% | 1.6% | 0.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | クラシテ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 298名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 298名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 68名 | 58.8名 |
資格保有率 | 22.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 8名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.7% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
クラシテ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | クラシテ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0833東京都新宿区箪笥町35番地日米TIME24ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年10月26日 |
従業員数 (全体) |
298名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
298名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030534号 |
---|