更新日:
- マンション管理会社
株式会社クリーンリバー
- 総合
- 227位
- 業績
- 251位
- 受託
- 212位
- 資格
- 178位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社クリーンリバー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社クリーンリバー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 137組合 | 135組合 | 131組合 | 314.2組合 |
棟数 | 157棟 | 152棟 | 148棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,365戸 | 9,045戸 | 8,887戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.5% | 103.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 68.4戸/組合 | 67.0戸/組合 | 67.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社クリーンリバー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 144名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 120名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 11名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 22名 | 46.2名 |
資格保有率 | 15.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社クリーンリバーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社クリーンリバー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒063-0031北海道札幌市西区西野1条1丁目10番2号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年7月4日 |
従業員数 (全体) |
144名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
120名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第010120号 |
---|