更新日:
- マンション管理会社
株式会社クレアスコミュニティー
- 総合
- 82位
- 業績
- 84位
- 受託
- 81位
- 資格
- 101位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社クレアスコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,692,981 | 1,596,188 | 1,611,216 | 34,513,191 |
負債総額 | 473,579 | 451,807 | 522,607 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,219,402 | 1,144,381 | 1,088,609 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 72.0% | 71.7% | 67.6% | 53.4% |
総売上高 | 3,047,096 | 2,818,531 | 2,480,340 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,823,923 | 1,591,263 | 1,422,423 | 3,283,266 |
営業損益 | 266,535 | 218,741 | 201,053 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.7% | 7.8% | 8.1% | 5.8% |
経常損益 | 270,635 | 223,067 | 201,339 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.9% | 7.9% | 8.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社クレアスコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 398組合 | 390組合 | 381組合 | 314.2組合 |
棟数 | 403棟 | 394棟 | 385棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 19,023戸 | 18,670戸 | 18,389戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.1% | 102.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.8戸/組合 | 47.9戸/組合 | 48.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社クレアスコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 203名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 203名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 22名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社クレアスコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社クレアスコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3 |
地図 | |
設立年月日 | 平成6年9月12日 |
従業員数 (全体) |
203名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
203名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030634号 |
---|