更新日:
- マンション管理会社
株式会社クレアスコミュニティー
- 総合
- 63位
- 実績
- 72位
- 業績
- 90位
- 資格
- 65位
株式会社クレアスコミュニティーの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社クレアスコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 409組合 | 398組合 | 390組合 | 321.0組合 |
棟数 | 414棟 | 403棟 | 394棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 19,483戸 | 19,023戸 | 18,670戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.8% | 102.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.6戸/組合 | 47.8戸/組合 | 47.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社クレアスコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,785,452 | 1,692,981 | 1,596,188 | 36,082,230 |
負債総額 | 506,572 | 473,579 | 451,807 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,278,879 | 1,219,402 | 1,144,381 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 71.6% | 72.0% | 71.7% | 53.4% |
総売上高 | 3,261,932 | 3,047,096 | 2,818,531 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,032,529 | 1,704,601 | 1,422,423 | 3,042,959 |
営業損益 | 279,654 | 266,535 | 218,741 | 1,491,249 |
営業利益率 | 8.6% | 8.7% | 7.8% | 6.1% |
経常損益 | 281,990 | 270,635 | 223,067 | 1,633,671 |
経常利益率 | 8.6% | 8.9% | 7.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社クレアスコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 213名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 213名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 28名 | 58.8名 |
資格保有率 | 13.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 18名 | 46.6名 |
資格保有率 | 8.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社クレアスコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社クレアスコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3 |
地図 | |
設立年月日 | 平成6年9月12日 |
従業員数 (全体) |
213名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
213名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030634号 |
---|