更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
グローバルコミュニティ株式会社
- 総合
- 17位
- 実績
- 36位
- 業績
- 63位
- 資格
- 16位
管理実績
対象企業 | グローバルコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2,343組合 | 2,306組合 | 2,272組合 | 321.0組合 |
棟数 | 2,451棟 | 2,414棟 | 2,384棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 107,568戸 | 105,244戸 | 103,376戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 460組合 | 507組合 | 566組合 | 56.0組合 |
棟数 | 508棟 | 555棟 | 568棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 27,567戸 | 30,564戸 | 31,175戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.6% | 101.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 45.9戸/組合 | 45.6戸/組合 | 45.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | グローバルコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 10,539,283 | 9,901,176 | 9,026,709 | 36,082,230 |
負債総額 | 5,177,937 | 5,043,926 | 4,530,418 | 23,866,363 |
自己資本 | 5,361,345 | 4,857,250 | 4,496,290 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 50.9% | 49.1% | 49.8% | 53.4% |
総売上高 | 24,404,886 | 23,042,070 | 21,598,279 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
12,703,808 | 11,614,255 | 7,186,985 | 3,042,959 |
営業損益 | 987,847 | 760,996 | 512,231 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.0% | 3.3% | 2.4% | 6.1% |
経常損益 | 992,061 | 763,075 | 519,660 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.1% | 3.3% | 2.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | グローバルコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 2,559名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,695名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 273名 | 58.8名 |
資格保有率 | 10.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 59名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 28名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 156名 | 46.6名 |
資格保有率 | 6.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 1.9% |
グローバルコミュニティ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
グローバルコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | グローバルコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0059大阪府大阪市中央区博労町3-3-7ビル博丈 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年3月4日 |
従業員数 (全体) |
2,559名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,695名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第062953号 |
---|---|
賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(2)第2062号 |
建設業 | 国土交通大臣許可(特-26)第23503号 |
建築士事務所 | 一級 大阪府知事(ハ)第22052号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(2)第7943号 |