更新日:
- マンション管理会社
株式会社グローリア
- 総合
- 227位
- 業績
- 230位
- 受託
- 249位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社グローリア | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,494,969 | 1,254,115 | 1,355,943 | 34,513,191 |
負債総額 | 970,734 | 778,448 | 937,796 | 22,843,450 |
自己資本 | 477,894 | 475,667 | 418,146 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 32.0% | 37.9% | 30.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,467,780 | 1,825,858 | 1,192,640 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
606,862 | 516,870 | 444,528 | 3,283,266 |
営業損益 | 71,533 | 456,320 | -130,181 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.9% | 25.0% | -10.9% | 5.8% |
経常損益 | 74,533 | 92,178 | -2,878 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.1% | 5.0% | -0.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社グローリア | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 94組合 | 93組合 | 87組合 | 314.2組合 |
棟数 | 94棟 | 93棟 | 87棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,708戸 | 3,685戸 | 3,524戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 106.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.4戸/組合 | 39.6戸/組合 | 40.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社グローリア | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 189名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 145名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 33名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社グローリアの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社グローリア |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0053東京都渋谷区代々木2-13-5 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年6月8日 |
従業員数 (全体) |
189名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
145名 |
資本金 | 42,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030232号 |
---|