更新日:
- マンション管理会社
株式会社グローリア
- 総合
- 190位
- 実績
- 247位
- 業績
- 242位
- 資格
- 115位
株式会社グローリアの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社グローリア | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 94組合 | 93組合 | 87組合 | 321.0組合 |
棟数 | 94棟 | 93棟 | 87棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,708戸 | 3,685戸 | 3,524戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 106.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.4戸/組合 | 39.6戸/組合 | 40.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社グローリア | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,494,969 | 1,254,115 | 1,355,943 | 36,082,230 |
負債総額 | 970,734 | 778,448 | 937,796 | 23,866,363 |
自己資本 | 477,894 | 475,667 | 418,146 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 32.0% | 37.9% | 30.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,467,780 | 1,825,858 | 1,192,640 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
606,862 | 516,870 | 444,528 | 3,042,959 |
営業損益 | 71,533 | 456,320 | -130,181 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.9% | 25.0% | -10.9% | 6.1% |
経常損益 | 74,533 | 92,178 | -2,878 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.1% | 5.0% | -0.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社グローリア | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 189名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 145名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 58.8名 |
資格保有率 | 10.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 33名 | 46.6名 |
資格保有率 | 17.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社グローリアの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社グローリア |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0053東京都渋谷区代々木2-13-5 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年6月8日 |
従業員数 (全体) |
189名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
145名 |
資本金 | 42,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030232号 |
---|