更新日:
- マンション管理会社
株式会社京急リブコ
- 総合
- 144位
- 実績
- 77位
- 業績
- 233位
- 資格
- 170位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社京急リブコ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 71組合 | 68組合 | 66組合 | 321.0組合 |
棟数 | 113棟 | 105棟 | 104棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 8,175戸 | 7,798戸 | 7,556戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.4% | 103.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 115.1戸/組合 | 114.7戸/組合 | 114.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社京急リブコ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 879,005 | 1,048,874 | 766,723 | 36,082,230 |
負債総額 | 399,639 | 586,364 | 366,837 | 23,866,363 |
自己資本 | 479,367 | 462,510 | 399,886 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 54.5% | 44.1% | 52.2% | 53.4% |
総売上高 | 1,874,182 | 2,385,413 | 2,162,162 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
990,595 | 952,473 | 809,458 | 3,042,959 |
営業損益 | 48,742 | 109,424 | 68,313 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.6% | 4.6% | 3.2% | 6.1% |
経常損益 | 50,247 | 110,645 | 68,887 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.7% | 4.6% | 3.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社京急リブコ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 64名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 34名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 58.8名 |
資格保有率 | 18.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 7.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 3.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 4.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 6.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社京急リブコの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社京急リブコ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒220-0011神奈川県横浜市西区高島1-2-8京急グループ本社15階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年12月13日 |
従業員数 (全体) |
64名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
34名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034175号 |
---|