更新日:
- マンション管理会社
京成ビルサービス株式会社
- 総合
- 110位
- 業績
- 107位
- 受託
- 145位
- 資格
- 103位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 京成ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,367,334 | 2,910,998 | 2,322,414 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,871,617 | 1,527,458 | 1,071,451 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,495,717 | 1,383,540 | 1,250,963 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 44.4% | 47.5% | 53.9% | 53.4% |
総売上高 | 5,887,551 | 5,330,128 | 4,901,521 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
938,819 | 636,369 | 922,256 | 3,283,266 |
営業損益 | 300,879 | 241,346 | 200,948 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.1% | 4.5% | 4.1% | 5.8% |
経常損益 | 313,406 | 246,967 | 215,358 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.3% | 4.6% | 4.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 京成ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 53組合 | 52組合 | 53組合 | 314.2組合 |
棟数 | 89棟 | 88棟 | 90棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,945戸 | 4,780戸 | 4,936戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.9% | 98.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 93.3戸/組合 | 91.9戸/組合 | 93.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 京成ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 403名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 115名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
京成ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 京成ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒273-0005千葉県船橋市本町4-8-50 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年1月10日 |
従業員数 (全体) |
403名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
115名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030410号 |
---|