更新日:
- マンション管理会社
京成ビルサービス株式会社
- 総合
- 88位
- 実績
- 118位
- 業績
- 103位
- 資格
- 72位
京成ビルサービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 京成ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年02月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 54組合 | 53組合 | 54組合 | 321.0組合 |
棟数 | 99棟 | 98棟 | 99棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 4,979戸 | 4,926戸 | 4,955戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.9% | 98.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 92.2戸/組合 | 92.9戸/組合 | 91.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 京成ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年02月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 |
総資産 | 3,781,714 | 3,378,563 | 3,367,334 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,896,730 | 1,689,605 | 1,871,617 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,884,984 | 1,688,958 | 1,495,717 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 49.8% | 50.0% | 44.4% | 53.4% |
総売上高 | 6,849,062 | 6,372,011 | 5,887,551 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
722,556 | 938,819 | 922,256 | 3,042,959 |
営業損益 | 484,614 | 424,139 | 300,879 | 1,491,249 |
営業利益率 | 7.1% | 6.7% | 5.1% | 6.1% |
経常損益 | 489,455 | 431,277 | 313,406 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.1% | 6.8% | 5.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 京成ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年02月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 439名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 117名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
京成ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 京成ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒273-0005千葉県船橋市本町4-8-50 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年1月10日 |
従業員数 (全体) |
439名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
117名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030410号 |
---|