更新日:
- マンション管理会社
- 修繕・設備業者
株式会社合人社計画研究所
- 総合
- 5位
- 業績
- 11位
- 受託
- 14位
- 資格
- 4位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社合人社計画研究所 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 41,773,367 | 43,430,052 | 41,275,399 | 34,513,191 |
負債総額 | 37,527,723 | 30,456,912 | 30,174,899 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,245,644 | 12,973,140 | 11,019,932 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 10.2% | 29.9% | 26.7% | 53.4% |
総売上高 | 28,447,614 | 26,431,237 | 25,246,811 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
17,423,377 | 16,136,588 | 14,634,543 | 3,283,266 |
営業損益 | 5,330,672 | 4,174,730 | 3,011,316 | 1,300,555 |
営業利益率 | 18.7% | 15.8% | 11.9% | 5.8% |
経常損益 | 5,341,243 | 4,245,998 | 3,038,712 | 1,411,886 |
経常利益率 | 18.8% | 16.1% | 12.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社合人社計画研究所 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 4,551組合 | 4,475組合 | 4,316組合 | 314.2組合 |
棟数 | 4,903棟 | 4,847棟 | 4,695棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 233,222戸 | 229,708戸 | 223,043戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.7% | 103.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 51.2戸/組合 | 51.3戸/組合 | 51.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社合人社計画研究所 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 5,037名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5,037名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1,032名 | 57.6名 |
資格保有率 | 20.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 178名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 189名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 68名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 72名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 415名 | 46.2名 |
資格保有率 | 8.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
株式会社合人社計画研究所の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社合人社計画研究所 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒730-8570広島県広島市中区袋町4-31合人社広島袋町ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和55年1月9日 |
従業員数 (全体) |
5,037名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5,037名 |
資本金 | 300,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第070804号 |
---|