更新日:
- マンション管理会社
興和商事株式会社
- 総合
- 275位
- 業績
- 230位
- 受託
- 196位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 興和商事株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和04年11月 | 令和03年11月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,350,481 | 1,399,230 | 1,453,856 | 34,513,191 |
負債総額 | 790,595 | 903,462 | 1,039,894 | 22,843,450 |
自己資本 | 559,886 | 495,768 | 413,962 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 41.5% | 35.4% | 28.5% | 53.4% |
総売上高 | 1,783,139 | 1,812,033 | 1,826,368 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
13,379 | 13,013 | 24,991 | 3,283,266 |
営業損益 | 87,871 | 108,436 | 145,553 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.9% | 6.0% | 8.0% | 5.8% |
経常損益 | 93,247 | 116,564 | 158,701 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.2% | 6.4% | 8.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 興和商事株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和04年11月 | 令和03年11月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 4組合 | 4組合 | 4組合 | 314.2組合 |
棟数 | 4棟 | 4棟 | 4棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 104戸 | 104戸 | 104戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 26.0戸/組合 | 26.0戸/組合 | 26.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 興和商事株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 525名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
興和商事株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 興和商事株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿1-15-9さわだビル4F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和37年7月11日 |
従業員数 (全体) |
525名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031789号 |
---|