更新日:
- マンション管理会社
株式会社ゴールドクレストコミュニティ
- 総合
- 45位
- 実績
- 85位
- 業績
- 36位
- 資格
- 46位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 130組合 | 128組合 | 124組合 | 321.0組合 |
棟数 | 135棟 | 133棟 | 128棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 15,094戸 | 14,847戸 | 14,118戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.6% | 103.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 116.1戸/組合 | 116.0戸/組合 | 113.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 3,604,650 | 3,602,138 | 3,066,184 | 36,082,230 |
負債総額 | 634,236 | 738,309 | 420,793 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,970,414 | 2,863,828 | 2,645,391 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 82.4% | 79.5% | 86.3% | 53.4% |
総売上高 | 4,175,595 | 3,683,092 | 3,082,595 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,399,639 | 2,162,133 | 1,884,614 | 3,042,959 |
営業損益 | 283,995 | 335,217 | 200,023 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.8% | 9.1% | 6.5% | 6.1% |
経常損益 | 285,678 | 336,615 | 201,470 | 1,633,671 |
経常利益率 | 6.8% | 9.1% | 6.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 81名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 81名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 28名 | 58.8名 |
資格保有率 | 34.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 16名 | 17.4名 |
資格保有率 | 19.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.6名 |
資格保有率 | 9.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 6名 | 22.9名 |
資格保有率 | 7.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ゴールドクレストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町1-12-2樋口本店ビル4F |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年7月9日 |
従業員数 (全体) |
81名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
81名 |
資本金 | 110,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031692号 |
---|