更新日:
- マンション管理会社
国土管理株式会社
- 総合
- 143位
- 業績
- 148位
- 受託
- 166位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 国土管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,314,869 | 1,224,334 | 901,636 | 34,513,191 |
負債総額 | 942,628 | 872,559 | 588,102 | 22,843,450 |
自己資本 | 372,241 | 351,775 | 313,534 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 28.3% | 28.7% | 34.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,634,820 | 1,586,295 | 1,666,804 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,008,861 | 808,070 | 808,046 | 3,283,266 |
営業損益 | 88,442 | 35,107 | 23,155 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.4% | 2.2% | 1.4% | 5.8% |
経常損益 | 89,016 | 47,586 | 31,037 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.4% | 3.0% | 1.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 国土管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 193組合 | 185組合 | 176組合 | 314.2組合 |
棟数 | 197棟 | 186棟 | 177棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,441戸 | 6,095戸 | 5,663戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 22組合 | 20組合 | 19組合 | 54.1組合 |
棟数 | 22棟 | 20棟 | 19棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,306戸 | 1,008戸 | 820戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.3% | 105.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.4戸/組合 | 32.9戸/組合 | 32.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 国土管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 302名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 53名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 21名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
国土管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 国土管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿3-9-12西新宿ダイヤモンドビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年11月26日 |
従業員数 (全体) |
302名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
53名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030228号 |
---|