更新日:
- マンション管理会社
株式会社国土信和
- 総合
- 157位
- 業績
- 194位
- 受託
- 138位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社国土信和 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,177,999 | 1,066,341 | 930,424 | 34,513,191 |
負債総額 | 539,372 | 462,229 | 430,314 | 22,843,450 |
自己資本 | 638,627 | 604,112 | 500,110 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 54.2% | 56.7% | 53.8% | 53.4% |
総売上高 | 2,178,403 | 1,988,321 | 1,634,775 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
260,984 | 228,648 | 228,648 | 3,283,266 |
営業損益 | 100,483 | 120,473 | 44,339 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.6% | 6.1% | 2.7% | 5.8% |
経常損益 | 108,360 | 185,106 | 137,769 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.0% | 9.3% | 8.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社国土信和 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 102組合 | 94組合 | 90組合 | 314.2組合 |
棟数 | 105棟 | 97棟 | 93棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,781戸 | 2,472戸 | 2,357戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 15組合 | 15組合 | 40組合 | 54.1組合 |
棟数 | 15棟 | 15棟 | 40棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 535戸 | 535戸 | 1,005戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 108.5% | 104.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 27.3戸/組合 | 26.3戸/組合 | 26.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社国土信和 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 85名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 62名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 46.2名 |
資格保有率 | 8.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社国土信和の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社国土信和 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0004東京都中央区東日本橋3-6-18HANYビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年5月21日 |
従業員数 (全体) |
85名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
62名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033441号 |
---|