更新日:
- マンション管理会社
株式会社国土信和
- 総合
- 235位
- 実績
- 298位
- 業績
- 176位
- 資格
- 190位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社国土信和 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年04月 | 令和05年04月 | 令和04年04月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 121組合 | 121組合 | 113組合 | 321.0組合 |
棟数 | 124棟 | 124棟 | 116棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,305戸 | 3,268戸 | 3,083戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 19組合 | 19組合 | 15組合 | 56.0組合 |
棟数 | 19棟 | 19棟 | 15棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 662戸 | 662戸 | 535戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 107.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 27.3戸/組合 | 27.0戸/組合 | 27.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社国土信和 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年04月 | 令和05年04月 | 令和04年04月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,033,849 | 888,211 | 1,066,768 | 36,082,230 |
負債総額 | 545,850 | 459,094 | 574,884 | 23,866,363 |
自己資本 | 487,999 | 429,117 | 491,884 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 47.2% | 48.3% | 46.1% | 53.4% |
総売上高 | 1,462,959 | 1,682,482 | 1,703,799 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
329,508 | 299,872 | 228,648 | 3,042,959 |
営業損益 | 225,030 | 146,432 | 310,506 | 1,491,249 |
営業利益率 | 15.4% | 8.7% | 18.2% | 6.1% |
経常損益 | 225,766 | 155,673 | 390,850 | 1,633,671 |
経常利益率 | 15.4% | 9.3% | 22.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社国土信和 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年04月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 271名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 108名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社国土信和の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社国土信和 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0004東京都中央区東日本橋3-6-18HANYビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年5月21日 |
従業員数 (全体) |
271名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
108名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033441号 |
---|