更新日:
- マンション管理会社
互光建物管理株式会社
- 総合
- 42位
- 実績
- 51位
- 業績
- 103位
- 資格
- 38位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 互光建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 299組合 | 296組合 | 298組合 | 321.0組合 |
棟数 | 469棟 | 472棟 | 483棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 26,605戸 | 27,113戸 | 27,376戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 13組合 | 13組合 | 19組合 | 56.0組合 |
棟数 | 15棟 | 15棟 | 21棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 1,577戸 | 1,577戸 | 2,124戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.0% | 99.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 89.0戸/組合 | 91.6戸/組合 | 91.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 互光建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 2025年7月 |
総資産 | 9,123,327 | 9,003,503 | 8,886,529 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,362,821 | 1,252,468 | 1,199,948 | 23,866,363 |
自己資本 | 7,760,505 | 7,751,035 | 7,686,580 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 85.1% | 86.1% | 86.5% | 53.4% |
総売上高 | 12,064,348 | 11,835,616 | 11,246,745 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,475,484 | 2,613,760 | 2,581,669 | 3,042,959 |
営業損益 | 4,834 | 84,834 | 149,282 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.0% | 0.7% | 1.3% | 6.1% |
経常損益 | 23,040 | 99,585 | 193,086 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.2% | 0.8% | 1.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 互光建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,876名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 517名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 39名 | 58.8名 |
資格保有率 | 2.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 14名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 7名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
互光建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 互光建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎6-12-14 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和33年2月5日 |
従業員数 (全体) |
1,876名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
517名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060201号 |
---|