更新日:
- マンション管理会社
互光建物管理株式会社
- 総合
- 44位
- 業績
- 77位
- 受託
- 46位
- 資格
- 45位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 互光建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和05年1月 |
総資産 | 9,003,503 | 8,886,529 | 8,807,350 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,252,468 | 1,199,948 | 1,323,656 | 22,843,450 |
自己資本 | 7,751,035 | 7,686,580 | 7,483,693 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 86.1% | 86.5% | 85.0% | 53.4% |
総売上高 | 11,835,616 | 11,246,745 | 10,743,959 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,518,652 | 2,533,742 | 2,581,669 | 3,283,266 |
営業損益 | 84,834 | 149,282 | 73,286 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 5.8% |
経常損益 | 99,585 | 193,086 | 455,401 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.8% | 1.7% | 4.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 互光建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 296組合 | 298組合 | 298組合 | 314.2組合 |
棟数 | 472棟 | 483棟 | 483棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 27,113戸 | 27,376戸 | 27,181戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 13組合 | 19組合 | 20組合 | 54.1組合 |
棟数 | 15棟 | 21棟 | 22棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,577戸 | 2,124戸 | 2,130戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.3% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 91.6戸/組合 | 91.9戸/組合 | 91.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 互光建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,830名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 514名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 42名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 16名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 7名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
互光建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 互光建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎6-12-14 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和33年2月5日 |
従業員数 (全体) |
1,830名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
514名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060201号 |
---|