更新日:
- マンション管理会社
株式会社サンケイビルマネジメント
- 総合
- 182位
- 業績
- 92位
- 受託
- 296位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社サンケイビルマネジメント | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,340,954 | 4,647,010 | 3,440,176 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,213,775 | 2,739,102 | 1,790,335 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,127,179 | 1,907,908 | 1,649,841 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 39.8% | 41.1% | 48.0% | 53.4% |
総売上高 | 11,104,708 | 9,622,538 | 8,068,969 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
616,993 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 484,663 | 439,614 | 195,714 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.4% | 4.6% | 2.4% | 5.8% |
経常損益 | 541,795 | 483,798 | 232,184 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.9% | 5.0% | 2.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社サンケイビルマネジメント | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | 65組合 | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | 66棟 | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | 4,542戸 | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | 69.9戸/組合 | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社サンケイビルマネジメント | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 222名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 15名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 42名 | 46.2名 |
資格保有率 | 18.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 8名 | 7.0名 |
資格保有率 | 3.6% | 2.0% |
株式会社サンケイビルマネジメントの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サンケイビルマネジメント |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年3月29日 |
従業員数 (全体) |
222名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
15名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032290号 |
---|