更新日:
- マンション管理会社
JR九州ビルマネジメント株式会社
- 総合
- 47位
- 実績
- 39位
- 業績
- 90位
- 資格
- 68位
JR九州ビルマネジメント株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 47組合 | 43組合 | 38組合 | 321.0組合 |
棟数 | 45棟 | 41棟 | 36棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 5,986戸 | 5,271戸 | 4,500戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3組合 | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3棟 | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 154戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 109.3% | 113.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 127.4戸/組合 | 122.6戸/組合 | 118.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 19,881,000 | 17,502,116 | 16,032,903 | 36,082,230 |
負債総額 | 16,245,000 | 14,600,097 | 12,638,955 | 23,866,363 |
自己資本 | 3,635,000 | 3,470,426 | 3,393,947 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 18.3% | 19.8% | 21.2% | 53.4% |
総売上高 | 10,630,000 | 9,657,119 | 9,192,536 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,374,000 | 1,589,904 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 442,000 | 317,792 | 293,904 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.2% | 3.3% | 3.2% | 6.1% |
経常損益 | 433,000 | 298,651 | 292,483 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.1% | 3.1% | 3.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 213名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 78名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 58.8名 |
資格保有率 | 11.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 63名 | 46.6名 |
資格保有率 | 29.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.9名 |
資格保有率 | 1.4% | 1.9% |
JR九州ビルマネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | JR九州ビルマネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0046福岡県福岡市博多区吉塚本町13番27号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成12年3月1日 |
従業員数 (全体) |
213名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
78名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第093828号 |
---|