更新日:
- マンション管理会社
株式会社ダックス
- 総合
- 183位
- 実績
- 94位
- 業績
- 201位
- 資格
- 242位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ダックス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和03年01月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 21組合 | 20組合 | 20組合 | 321.0組合 |
棟数 | 21棟 | 20棟 | 20棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,356戸 | 1,128戸 | 1,128戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 14戸 | 14戸 | 14戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 64.6戸/組合 | 56.4戸/組合 | 56.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ダックス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和03年01月 | 2025年7月 |
総資産 | 4,510,817 | 5,052,625 | 4,817,609 | 36,082,230 |
負債総額 | 4,093,036 | 4,659,145 | 4,443,230 | 23,866,363 |
自己資本 | 417,780 | 393,480 | 374,399 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 9.3% | 7.8% | 7.8% | 53.4% |
総売上高 | 3,181,009 | 2,801,877 | 3,230,878 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
121,108 | 121,929 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 34,411 | 59,483 | 52,285 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.1% | 2.1% | 1.6% | 6.1% |
経常損益 | 1,341 | 32,156 | 1,757 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.0% | 1.1% | 0.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ダックス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 72名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.6名 |
資格保有率 | 19.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ダックスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ダックス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0072福岡県福岡市中央区長浜1丁目1番1号KBCビル8階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成7年2月16日 |
従業員数 (全体) |
72名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第093723号 |
---|