更新日:
- マンション管理会社
株式会社ダックス
- 総合
- 173位
- 業績
- 194位
- 受託
- 107位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ダックス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和03年01月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,510,817 | 5,052,625 | 4,817,609 | 34,513,191 |
負債総額 | 4,093,036 | 4,659,145 | 4,443,230 | 22,843,450 |
自己資本 | 417,780 | 393,480 | 374,399 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 9.3% | 7.8% | 7.8% | 53.4% |
総売上高 | 3,181,009 | 2,801,877 | 3,230,878 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
121,108 | 121,929 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 34,411 | 59,483 | 52,285 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.1% | 2.1% | 1.6% | 5.8% |
経常損益 | 1,341 | 32,156 | 1,757 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.0% | 1.1% | 0.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ダックス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和03年01月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 21組合 | 20組合 | 20組合 | 314.2組合 |
棟数 | 21棟 | 20棟 | 20棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,356戸 | 1,128戸 | 1,128戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 14戸 | 14戸 | 14戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 64.6戸/組合 | 56.4戸/組合 | 56.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ダックス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 72名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 19.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ダックスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ダックス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0072福岡県福岡市中央区長浜1丁目1番1号KBCビル8階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成7年2月16日 |
従業員数 (全体) |
72名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第093723号 |
---|