更新日:
- マンション管理会社
千野建物管理株式会社
- 総合
- 143位
- 業績
- 174位
- 受託
- 68位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 千野建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 370,921 | 352,810 | 353,046 | 34,513,191 |
負債総額 | 128,279 | 126,885 | 135,793 | 22,843,450 |
自己資本 | 242,642 | 225,925 | 217,252 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 65.4% | 64.0% | 61.5% | 53.4% |
総売上高 | 208,028 | 176,688 | 145,862 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
94,949 | 55,491 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 26,179 | 12,927 | 24,407 | 1,300,555 |
営業利益率 | 12.6% | 7.3% | 16.7% | 5.8% |
経常損益 | 27,379 | 13,051 | 24,881 | 1,411,886 |
経常利益率 | 13.2% | 7.4% | 17.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 千野建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 19組合 | 14組合 | 10組合 | 314.2組合 |
棟数 | 19棟 | 14棟 | 10棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 651戸 | 432戸 | 326戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | 119戸 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 135.7% | 140.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.3戸/組合 | 30.9戸/組合 | 32.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 千野建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 14名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 35.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 7.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 7.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 46.2名 |
資格保有率 | 50.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
千野建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 千野建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒230-0062神奈川県横浜市鶴見区豊岡町8-24 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年2月11日 |
従業員数 (全体) |
14名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 9,105千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034176号 |
---|