更新日:
- マンション管理会社
TC神鋼不動産サービス株式会社
- 総合
- 63位
- 実績
- 86位
- 業績
- 103位
- 資格
- 46位
TC神鋼不動産サービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 105組合 | 104組合 | 107組合 | 321.0組合 |
棟数 | 193棟 | 192棟 | 203棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 11,109戸 | 11,016戸 | 11,419戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 359戸 | 359戸 | 359戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.0% | 97.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 105.8戸/組合 | 105.9戸/組合 | 106.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 5,854,301 | 5,793,235 | 5,584,289 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,377,932 | 3,299,703 | 3,141,954 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,476,368 | 2,493,532 | 2,442,335 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 42.3% | 43.0% | 43.7% | 53.4% |
総売上高 | 15,385,751 | 14,395,463 | 13,722,549 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,191,210 | 1,208,838 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 671,171 | 783,701 | 662,421 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.4% | 5.4% | 4.8% | 6.1% |
経常損益 | 670,067 | 780,776 | 657,569 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.4% | 5.4% | 4.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,846名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 230名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 33名 | 58.8名 |
資格保有率 | 1.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 14名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 60名 | 46.6名 |
資格保有率 | 3.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
TC神鋼不動産サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | TC神鋼不動産サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒651-0072兵庫県神戸市中央区脇浜町2-8-20 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和54年12月15日 |
従業員数 (全体) |
1,846名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
230名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060652号 |
---|