更新日:
- マンション管理会社
エム・エフ・リビングサポート株式会社
- 総合
- 95位
- 業績
- 129位
- 受託
- 145位
- 資格
- 76位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,810,680 | 3,776,953 | 4,090,424 | 34,513,191 |
負債総額 | 130,368 | 163,702 | 196,574 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,680,312 | 3,776,953 | 3,893,850 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 96.6% | 100.0% | 95.2% | 53.4% |
総売上高 | 1,547,851 | 1,481,115 | 749,774 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,429,166 | 713,703 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | -89,739 | -107,118 | -71,869 | 1,300,555 |
営業利益率 | -5.8% | -7.2% | -9.6% | 5.8% |
経常損益 | -94,351 | -89,739 | -83,095 | 1,411,886 |
経常利益率 | -6.1% | -6.1% | -11.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 142組合 | 146組合 | 146組合 | 314.2組合 |
棟数 | 142棟 | 146棟 | 154棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 10,593戸 | 10,692戸 | 10,692戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 24組合 | 22組合 | 22組合 | 54.1組合 |
棟数 | 24棟 | 22棟 | 22棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 4,497戸 | 4,272戸 | 4,272戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.3% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 74.6戸/組合 | 73.2戸/組合 | 73.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 216名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 216名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 23名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
エム・エフ・リビングサポート株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒135-0061東京都江東区豊洲五丁目6番52号NBF豊洲キャナルフロント |
地図 | |
設立年月日 | 令和元年06月20日 |
従業員数 (全体) |
216名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
216名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034443号 |
---|