更新日:
- マンション管理会社
朝日ハウズィング株式会社
- 総合
- 324位
- 業績
- 326位
- 受託
- 212位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 朝日ハウズィング株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年09月 | 平成29年09月 | 平成28年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 43,789 | 41,526 | 43,071 | 34,513,191 |
負債総額 | 32,276 | 26,919 | 28,718 | 22,843,450 |
自己資本 | 11,512 | 14,607 | 14,353 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 26.3% | 35.2% | 33.3% | 53.4% |
総売上高 | 155,562 | 155,579 | 169,492 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
145,468 | 149,423 | 149,423 | 3,283,266 |
営業損益 | 477 | 386 | 377 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 505 | 415 | 376 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 朝日ハウズィング株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年09月 | 平成29年09月 | 平成28年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 27組合 | 27組合 | 28組合 | 314.2組合 |
棟数 | 30棟 | 30棟 | 31棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,918戸 | 1,918戸 | 2,038戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 96.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 71.0戸/組合 | 71.0戸/組合 | 72.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 朝日ハウズィング株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 34名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 33名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 11.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
朝日ハウズィング株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 朝日ハウズィング株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒980-0803宮城県仙台市青葉区国分町3丁目5番7号朝日プラザ国分町 |
地図 | |
設立年月日 | 平成2年8月21日 |
従業員数 (全体) |
34名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
33名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第021111号 |
---|