更新日:
- マンション管理会社
ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社
- 総合
- 87位
- 業績
- 16位
- 受託
- 127位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,896,134 | 5,494,156 | 4,559,680 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,375,976 | 2,660,407 | 2,376,859 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,520,157 | 2,833,748 | 2,179,820 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 59.7% | 51.6% | 47.8% | 53.4% |
総売上高 | 9,641,674 | 9,951,513 | 9,673,578 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
71,022 | 89,728 | 93,546 | 3,283,266 |
営業損益 | 989,584 | 932,497 | 536,724 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.3% | 9.4% | 5.5% | 5.8% |
経常損益 | 992,082 | 945,627 | 541,685 | 1,411,886 |
経常利益率 | 10.3% | 9.5% | 5.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 10組合 | 10組合 | 11組合 | 314.2組合 |
棟数 | 10棟 | 10棟 | 12棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 864戸 | 864戸 | 1,043戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 90.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 86.4戸/組合 | 86.4戸/組合 | 94.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,069名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 24名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒450-0003愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目16番21号名古屋三井物産ビル9階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成9年8月25日 |
従業員数 (全体) |
1,069名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
24名 |
資本金 | 170,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050852号 |
---|